「敏感なセンサで守る」ワイヤレスセキュリティ
		
				
						| 配線工事不要のワイヤレスセキュリティ 感知エリア内に侵入者を確認すると、人体からでる放射熱を感知して、住戸内の受信機へ音で知らせます。離れた所や、目視できない場所からの侵入に対しても、いちはやく確認ができます。 また、飲食店やショップなどでも、来店を知らせるツールとして大変便利です。ワイヤレスなので面倒な工事不要で、簡単に取付けできます。 |  | 
		
		
				
						|  | また、電源には乾電池を使用し、小電力方式で電波到達距離が約100mごさいますので、一般の住宅や店舗であればカバーできる距離を確保しています。安心で、手軽にすぐに始められる防犯対策のひとつです。 他の防犯対策との相互性や適合性など、トータルでご提案させて頂きますので、ご安心の上、お気軽にご相談下さい。 | 
		
		
				受信器の製品紹介
				小規模物件の簡易防犯に好適な『Sシリーズ』と、配線のできない施設の機械警備用の『Wシリーズ』がございます。
		
				|  | 音色によって3カ所まで侵入場所を判別。 
						
								| 品名/品番 | 3/1ゾーン警戒用チャイムボックス/S-RC5 |  
								| 受信チャンネル数 | 3チャンネル |  
								| 消費電力 | 3W(最大) |  
								| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |  
								| 本体サイズ/重量 | W107×H180(383)×D40mm/約530g |  
								| 使用周波数/電波型式 | 426MHz帯/F2D |  
								| 無電圧接点出力 | 1C接点(DC24V、AC50V、200mA最大) |  
								| 使用温度範囲 | -10~+40℃ |  | 
		
				|  | ベルの接続が可能な有電圧出力を装備。報知&警戒モードの切り替えも可能 
								
										| 品名/品番 | 3/1ゾーン警戒用レシーブステーション/S-RS5 |  
										| 受信チャンネル数 | 3チャンネル |  
										| 消費電力 | 6W(最大) |  
										| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |  
										| 本体サイズ/重量 | W107×H180(383)×D40mm/約550g |  
										| 使用周波数/電波型式 | 426MHz帯/F2D |  
										| 無電圧接点出力 | 1C接点(DC24V、AC50V、200mA最大) |  
										| 使用温度範囲 | -10~+40℃ |  | 
				
						
								|  | 1ループ警戒で店舗や住宅などの中小規模物件に対応 
												
														| 品名/品番 | 警戒用ワイヤレスループレシーバー/WLR-100S |  
														| 無線入力 | 1ループ |  
														| 消費電力 | 130mA(最大) |  
														| 電源電圧 | DC10.8~13.2V(無極性) |  
														| 本体サイズ/重量 | W93×H147(185)×D35mm/約230g |  
														| 使用周波数/電波型式 | 426MHz帯/F2D |  
														| バックアップ用電源 | リチウム釦電池(型番:CR2032)寿命8年 |  
														| 使用温度範囲 | -0~+40℃ |  
														| ループ管理 | スーパーバイズド機能(最大31台) |  | 
				
				
				
						
								|  | 4ループ警戒で店舗・住宅のオンライン警備に好適です 
												
														| 用途 | 警戒用ワイヤレスループレシーバー/WLR-400S |  
														| 無線入力 | 4ループ |  
														| 消費電力 | 160mA(最大) |  
														| 電源電圧 | DC10.8~13.2V(無極性) |  
														| 本体サイズ/重量 | W93×H147(185)×D35/約230g |  
														| 使用周波数/電波型式 | 426MHz帯/F2D |  
														| バックアップ用電源 | リチウム釦電池(型番:CR2032)寿命8年 |  
														| 使用温度範囲 | -0~+40℃ |  
														| ループ管理 | スーパーバイズド機能(最大31台) |  | 
				
				
				センサの製品紹介
	
				
						
								|  | コンパクトサイズで屋外にも設置できる防雨構造 
												
														| 品名/品番 | ワイヤレスセンサ/S-TD5 |  
														| 用途 | 屋内外/壁面・天井取付用 |  
														| 消費電力(電池寿命) | 約1年(1日500回送信) |  
														| 電源電圧 | 単三アルカリ乾電池3本(別売) |  
														| 本体サイズ/重量 | W62×H198×D533/約330g(電池含まず) |  
														| 感知方式 | パッシブインフラレッド方式 |  
														| 感知エリア | 5m(スポット警戒)・15m(面警戒) |  
														| 使用温度範囲 | -10~+50℃ |  
														| 電波到達距離 | 約100m |  | 
				
				
								
						
								|  | 携帯に便利な小型・軽量タイプ。ボタンを押して緊急連絡 
												
														| 品名/品番 | ワイヤレスパニックボタン/S-TS5 |  
														| 用途 | 携帯用 |  
														| 消費電力(電池寿命) | 約2年(1日10回送信) |  
														| 電源電圧 | 単四アルカリ乾電池3本 DC4.5V(別売) |  
														| 本体サイズ/重量 | W57×H107(128)×D23.8mm/約90g(電池含まず) |  
														| 送信出力 | 10mW+20%-50% |  
														| 使用温度範囲 | -10~+40℃ |  
														| 電波到達距離 | 約100m |  | 
				
				
								
						
								|  | ボタンを押して緊急連絡。安心の連続送信機能も搭載 
												
														| 品名/品番 | ペンダント型ワイヤレスパニックボタン/S-TP5 |  
														| 用途 | 携帯用(ペンダント型) |  
														| 消費電力(電池寿命) | 約1年(操作頻度により異なります) |  
														| 電源電圧 | リチウム釦電池・CR2032 2個 DC3.0V(付属) |  
														| 本体サイズ/重量 | W40×H65×D17.5mm/約50g(電池含まず) |  
														| 送信出力 | 10mW+20%-50% |  
														| 使用温度範囲 | -10~+40℃ |  
														| 電波到達距離 | 約100m |  | 
				
				
								
						
								|  | いざという時に押しやすい、大型パネルボタン&連続送信機能搭載  
												
														| 品名/品番 | ワイヤレスパニックボタン/S-TB5 |  
														| 用途 | 設置用/防滴構造 |  
														| 消費電力(電池寿命) | 約1年(操作頻度により異なります) |  
														| 電源電圧 | 単四アルカリ乾電池3本 DC4.5V(別売) |  
														| 本体サイズ/重量 | W120×H70×D20.5mm/約150g(電池含まず) |  
														| 送信出力 | 10mW+20%-50% |  
														| 使用温度範囲 | -10~+40℃ |  
														| 電波到達距離 | 約100m |  | 
				
				
								
						
								|  | 国内最小最軽量、結露に強い防水構造。マグネット離脱式でブザー瞬間発報 
												
														| 品名/品番 | マグネットスイッチ送信器/S-TM5 |  
														| 用途 | 半屋外・屋内/窓・ドア用/防滴構造 |  
														| 消費電力(電池寿命) | 約5~6年(操作頻度により異なります) |  
														| 電源電圧 | DC3.0V(リチウム電池:CR123×1個) |  
														| 本体サイズ/重量 | W35×H70×D24mm(12.5x56x15mm)/約40g |  
														| 送信出力 | 10mW+20%-50% |  
														| 使用温度範囲 | -10~+50℃ |  
														| 電波到達距離 | 約100m |  
														| スイッチ動作距離 | 15m以下 |  
														| 付属品 | ストッパー、マグネット、外部入力コネクタケーブル、防水シール |  | 
				
				
				
				
				
						| 
								
										|  | 電池寿命8年の高性能リチウム電池採用。感知切替3段階 
														
																| 品名/品番 | ワイヤレスセンサ/WDT-515Ⅲ |  
																| 用途 | 屋内外/壁面・天井取付用 |  
																| 消費電力(電池寿命) | 約8年(1日100回送信) |  
																| 電源電圧 | リチウム電池 DC3.6V(付属) |  
																| 本体サイズ/重量 | W62×H198×D533/約330g(電池含まず) |  
																| 感知方式 | パッシブインフラレッド方式 |  
																| 感知エリア | 5m(スポット警戒)・15m(面警戒) |  
																| 感知切替スイッチ | 3段階切換(100%・80%・60%) |  
																| 使用温度範囲 | -10~+50℃ |  
																| 電波到達距離 | 約100m |  |  | 
				
								
						
								|  | 携帯に便利な小型・軽量タイプ。ボタンを押して緊急連絡 
												
														| 品名/品番 | ワイヤレスパニックボタン/WPB-100II |  
														| 用途 | 携帯用 |  
														| 消費電力(電池寿命) | 約2年(1日10回送信) |  
														| 電源電圧 | 単四アルカリ乾電池3本 DC4.5V(別売) |  
														| 本体サイズ/重量 | W57×H107(128)×D23.8mm/約90g(電池含まず) |  
														| 送信出力 | 10mW+20%-50% |  
														| 使用温度範囲 | -10~+40℃ |  
														| 電波到達距離 | 約100m |  | 
				
				
								
						
								|  | ボタンを押して緊急連絡。安心の連続送信機能も搭載 
												
														| 品名/品番 | ペンダント型ワイヤレスパニックボタン/WPB-50Ⅲ |  
														| 用途 | 携帯用(ペンダント型) |  
														| 消費電力(電池寿命) | 約1年(操作頻度により異なります) |  
														| 電源電圧 | リチウム釦電池・CR2032 2個 DC3.0V(付属) |  
														| 本体サイズ/重量 | W40×H65×D17.5mm/約50g(電池含まず) |  
														| 送信出力 | 10mW+20%-50% |  
														| 使用温度範囲 | -10~+40℃ |  
														| 電波到達距離 | 約100m |  | 
				
				
								
						
								|  | いざという時に押しやすい、大型パネルボタン&連続送信機能搭載  
												
														| 品名/品番 | ワイヤレスパニックボタン/WPB-200Ⅲ |  
														| 用途 | 設置用/防滴構造 |  
														| 消費電力(電池寿命) | 約1年(操作頻度により異なります) |  
														| 電源電圧 | 単四アルカリ乾電池3本 DC4.5V(別売) |  
														| 本体サイズ/重量 | W120×H70×D20.5mm/約150g(電池含まず) |  
														| 送信出力 | 10mW+20%-50% |  
														| 使用温度範囲 | -10~+40℃ |  
														| 電波到達距離 | 約100m |  | 
				
				
								
						
								|  | 国内最小最軽量、結露に強い防水構造。マグネット離脱式でブザー瞬間発報 
												
														| 品名/品番 | マグネットスイッチ送信器/WTM-50 |  
														| 用途 | 半屋外・屋内/窓・ドア用/防滴構造 |  
														| 消費電力(電池寿命) | 約5~6年(操作頻度により異なります) |  
														| 電源電圧 | DC3.0V(リチウム電池:CR123×1個) |  
														| 本体サイズ/重量 | W35×H70×D24mm(12.5x56x15mm)/約40g |  
														| 送信出力 | 10mW+20%-50% |  
														| 使用温度範囲 | -10~+50℃ |  
														| 電波到達距離 | 約100m |  
														| スイッチ動作距離 | 15m以下 |  
														| 付属品 | ストッパー、マグネット、防水シール、 外部入力コネクタケーブル
 |  | 
				
								
				
						
								|  | 高密度エリアによる優れた検知性能。感知切替3段階 
												
														| 品名/品番 | ワイヤレスセンサ/WCX-12W III / 20N III |  
														| 用途 | 屋内/天井取付用 |  
														| 消費電力(電池寿命) | 約8年(1日100回送信) |  
														| 電源電圧 | リチウム電池 DC3.6V(付属) |  
														| 本体サイズ/重量 | Ф160×H67(193mm)/約240g(電池含まず) |  
														| 送信出力 | 10mW+20%-50% |  
														| 使用温度範囲 | -10~+50℃ |  
														| 電波到達距離 | 約100m |  
														| 感知エリア(本数) | 12m立体警戒(80本)/20m面警戒(16本) |  
														| 感知切替スイッチ | WCX-12W III/3段階切換(標準・低・小動物) WCX-20N III /2段階切換(標準・低)
 |  | 
				
				
								
						
								|  | ワンショット型センサで様々な有線式センサを無線式に。 
												
														| 品名/品番 | トランスミッター/WTM-100 III |  
														| 用途 | 屋内/接点入力用 |  
														| 消費電力(電池寿命) | 約8年(1日100回送信) |  
														| 電源電圧 | リチウム電池DC3.6V(付属) |  
														| 本体サイズ/重量 | W210×H57×D38.5mm/約170g(電池含まず) |  
														| 送信出力 | 10mW+20%-50% |  
														| 使用温度範囲 | -10~+50℃ |  
														| 電波到達距離 | 約100m |  | 
				
	
				パトライト(回転灯)の製品紹介
								
						
								|  | 最大100dBの大音量と強力な閃光で侵入者を威嚇 
												
														| 品名/品番 | LEDフラッシュ・マルチサイレン
																/ASL-35CW(R) |  
														| 設置場所 | 屋内・半屋外 |  
														| 消費電力 | Max. 55mA(サイレン)+75mA(フラッシュ) |  
														| 電源電圧 | DC12V ±10%(極性あり) |  
														| 本体サイズ/重量 | W91×H183×D81mm/約400g |  
														| 音量 | 調整可能 82dB~100dB |  
														| LEDフラッシュ | 1回・4回閃光/秒(切替式) |  | 
				
				
				
						
								|  | サイレンとフラッシュライトの閃光でより効果的に威嚇
 
												
														| 品名 | 大音量フラッシュマルチサイレン |  
														| 品番/設置場所 | ASL-100L  DC12V用/屋内・屋外 |  
														| 消費電力 | 最大313mA |  
														| 電源電圧 | DC12V(極性あり) |  
														| 本体サイズ/重量 | W153×H191.5×D128mm/約680g |  
														| 音量 | 約87dB~約105dB(調整可能) |  
														| 配線接続 | 端子式 |  | 
				
				
								
						
								|  | 光で威嚇する、回転灯パトライト 
												
														| 品名/品番 | パトライト・WH-100ZC
																/WHB-100ZC |  
														| 設置場所 | 屋内・屋外 |  
														| 電源電圧 | AC100V |  
														| 本体重量 | 約700g |  
														| 音量 | ブザー音 |  
														| 定格電流 
 | 0.12A |  |